四轮平衡重式蓄电池叉车济南电动叉车价格
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥1 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 山东济南市 |
| 产品规格: | TK |
| 包装说明: | 简易包装 |
| 品牌: | MIMA |
详细信息
1、名称:四轮平衡重式蓄电池叉车
型号:TK
产品特点:
最大载重量3000KG;最大起升高度6000MM;
电池箱盖可大角度开启,便于维护电池;
转弯半径小,低重心,具有极佳的转向稳定性;
能量消耗小,维护成本低。
1 | 名 称 | 四轮平衡重式蓄电池叉车 | ||||||
2 | 型 号 | TK15-30 | TK20-30 | TK25-30 | TK30-30 | |||
3 | 最大起升重量Kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
4 | 载荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
5 | 最大起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
6 | 门架倾角 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
7 | 轮胎配置 | 充气胎Pneumatic | ||||||
8 | 车轮(X=驱动轮) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
9 | 货叉尺寸(LxWxT)mm | 1070x100x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | |||
10 | 货叉调节范围mm | 200~930 | 242~1000 | 242~1000 | 247~1060 | |||
11 | 全长(无叉) mm | 2015 | 2348 | 2353 | 2540 | |||
12 | 全宽mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | |||
济南电动叉车价格,平衡重式电动叉车,电动叉车

