半电动堆垛车济宁电动叉车价格
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 山东济南市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
名称:半电动托盘堆垛车
型号:TA系列
应用工况:
块状堆垛 水平搬运 装/卸货物 单/双面托盘
产品特点:
最大起升重量1000/1500/2000kg;
最大起升高度1600/2400/2500/3000/3500mm;
蓄电池箱盖可方便开启,便于蓄电池维护或更换;
转弯半径小,低重心,转向省力;
能量消耗小,维护成本低。
噪音小、操作灵活、安全稳定,叉距可调,智能充电;
1 | 名称 | 手推电升车 | ||||||||||
2 | 型号 | TA10-16 | TA10-24 | TA10-30 | TA10-35 | TA15-24 | TA20-16 | |||||
3 | 最大起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
4 | 载荷中心mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
5 | 最大起升高度mm | 1600 | 2400 | 3000 | 3500 | 2400 | 1600 | |||||
6 | 轮胎配置 | 尼龙Nylon | ||||||||||
7 | 货叉尺寸(LxW)mm | 1000*160 | 1000*172 | |||||||||
8 | 货叉外宽mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 682 | |||||
9 | 整车高度mm | 2075 | 1775 | 2075 | 2325 | 1775 | 2075 | |||||
10 | 全长mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
11 | 全宽mm | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||
12 | 总重Kg | ~292 | ~383 | ~402 | ~421 | ~395 | ~310 | |||||
济宁电动叉车价格,电动叉车,半电动堆垛车

